8月19日发布2024半年度分配预案,拟10派3.2元(含税),预计派现金额合计为4.90亿元。派现额占净利润比例为326.36%,以该股2024半年度成交均价计算,股息率为10.83%。这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派3.2元(含税) | 4.90 | 10.83 |
2023.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.99 | 3.65 |
2022.12.31 | 10派0.66元(含税) | 1.01 | 1.85 |
2021.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.31 | 0.56 |
2020.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.84 | 2.40 |
2019.12.31 | 10派3.33元(含税) | 5.10 | 6.01 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 3.06 | 3.44 |
2017.12.31 | 10派1.3元(含税) | 2.01 | 1.52 |
2016.12.31 | 10派0.22元(含税) | 0.34 | 0.19 |
2015.12.31 | 10派0.24元(含税) | 0.34 | 0.13 |
2014.12.31 | 10送3转增7派0.75元(含税) | 0.54 | 0.47 |
2013.12.31 | 10转增10派0.8元(含税) | 0.29 | 0.32 |
2013.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.18 | 0.52 |
2010.12.31 | 10派3元(含税) | 0.54 | 0.87 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入18.48亿元,同比增长11.06%,实现净利润1.50亿元,同比增长47.63%,基本每股收益为0.0981元,加权平均净资产收益率为2.91%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入247.34万元,近5日主力资金净流出157.82万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.33亿元,近5日减少198.96万元,降幅为1.48%。北向资金动态显示,深股通最新持有1414.39万股,近5日持股量减少164.05万股,下降10.39%。
按申万行业统计,美盈森所属的轻工制造行业共有4家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是美盈森,派现金额为4.90亿元,其次是、,派现金额分别为1.95亿元、1.10亿元。(数据宝)
2024半年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002303 | 美盈森 | 0.00 | 3.2 | 49002.36 | 326.36 | 10.83 |
605377 | 华旺科技 | 0.00 | 4.2 | 19484.90 | 64.49 | 2.16 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 2.7 | 11015.69 | 49.79 | 1.52 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.45 | 1580.85 | 32.64 | 0.91 |
(文章来源:证券时报网)